B) Gestion des entrées et sorties.
Objectifs Pédagogiques selon la Taxonomie de Bloom | |||||
Connaître les réglementations en matière de sécurité. | |||||
Comprendre les procédures de sécurité et d'urgence. | |||||
Appliquer les techniques de surveillance et de contrôle d'accès. | |||||
Analyser les situations à risque et évaluer les menaces potentielles. | |||||
Évaluer l'efficacité des dispositifs de sécurité. | |||||
Créer des plans de sécurité adaptés aux différents environnements. | |||||
Modules de Formation | |||||
Module 1: Réglementations en Matière de Sécurité | |||||
Concepts principaux: | |||||
Lois et règlements en matière de sécurité. | |||||
Droits et devoirs des agents de sécurité. | |||||
Méthodes et outils pédagogiques: | |||||
Cours magistraux avec supports visuels. | |||||
Études de cas réels pour illustrer les réglementations. | |||||
Discussions en groupe pour partager des expériences et clarifier les doutes. | |||||
Module 2: Procédures de Sécurité et d'Urgence | |||||
Concepts principaux: | |||||
Plans d'urgence et protocoles de sécurité. | |||||
Utilisation des équipements de sécurité. | |||||
Premiers secours. | |||||
Méthodes et outils pédagogiques: | |||||
Simulations d'incidents pour mise en pratique. | |||||
Formation pratique à l'utilisation des équipements. | |||||
Jeux de rôle pour pratiquer les procédures d'urgence. | |||||
Module 3: Techniques de Surveillance et de Contrôle d'Accès | |||||
Concepts principaux: | |||||
Utilisation des systèmes de surveillance vidéo. | |||||
Contrôle des accès et gestion des visiteurs. | |||||
Techniques de patrouille. | |||||
Méthodes et outils pédagogiques: | |||||
Ateliers pratiques sur les systèmes de surveillance. | |||||
Exercices de simulation de contrôle d'accès. | |||||
Patrouilles simulées pour évaluation des techniques. | |||||
Module 4: Analyse des Situations à Risque | |||||
Concepts principaux: | |||||
Identification des risques potentiels. | |||||
Évaluation des menaces et des vulnérabilités. | |||||
Planification de la réponse aux incidents. | |||||
Méthodes et outils pédagogiques: | |||||
Études de cas pour analyse des situations réelles. | |||||
Discussions dirigées pour échanger sur les meilleures pratiques. | |||||
Utilisation de logiciels de simulation pour l'évaluation des risques. | |||||
Module 5: Évaluation des Dispositifs de Sécurité | |||||
Concepts principaux: | |||||
Critères d’évaluation des systèmes de sécurité. | |||||
Audit et inspection des dispositifs en place. | |||||
Rapports d'évaluation et recommandations. | |||||
Méthodes et outils pédagogiques: | |||||
Sessions de formation sur les outils d’audit. | |||||
Visites sur site pour inspections pratiques. | |||||
Rédaction de rapports et présentations des résultats. | |||||
Module 6: Création de Plans de Sécurité | |||||
Concepts principaux: | |||||
Conception de plans de sécurité adaptés. | |||||
Mise en œuvre des stratégies de sécurité. | |||||
Révision et amélioration continue des plans. | |||||
Méthodes et outils pédagogiques: | |||||
Ateliers de groupe pour la création de plans de sécurité. | |||||
Présentations de projets pour feedback constructif. | |||||
Utilisation de logiciels de planification de la sécurité. |
Responsable | Lambert |
---|---|
Dernière mise à jour | 24/08/2024 |
Membres | 1 |