Se rendre au contenu
Communication d'Entreprise

Communication d'Entreprise

#### Objectifs du Programme

Ce programme vise à former les étudiants aux fondamentaux de la communication d'entreprise, en mettant l'accent sur la maîtrise des outils et techniques de communication, tant orales qu'écrites, et en les préparant à gérer efficacement la communication interne et externe au sein d'une organisation.

#### Paramètres et Crédits

- *Nombre total d'heures*: 300 heures par semestre.

- *Crédits ECTS*: Chaque cours vaut 2 crédits, totalisant 60 crédits par an.

- *Code des Unités d'Enseignement (UE)*: Les codes UE sont attribués de manière à faciliter la mobilité des étudiants entre les universités et à assurer la reconnaissance des crédits.

Ces modules fournissent une base solide pour une carrière en communication d'entreprise, en aidant les étudiants à développer des compétences analytiques et pratiques indispensables dans ce domaine.

[17/06, 02:35] Longrich Code CM06717836 Mon Code Longrich: ### Licence en Communication d'Entreprise - 2ème Année

#### Objectifs du Programme

La deuxième année de la Licence en Communication d'Entreprise vise à approfondir les connaissances et compétences acquises en première année. Les étudiants sont formés aux aspects stratégiques et opérationnels de la communication, en mettant l'accent sur la communication digitale, la gestion de projets, et les relations avec les médias.

#### Paramètres et Crédits

- *Nombre total d'heures*: 300 heures par semestre.

- *Crédits ECTS*: Chaque cours vaut 2 crédits, totalisant 60 crédits par an.

- *Code des Unités d'Enseignement (UE)*: Les codes UE sont attribués de manière à faciliter la mobilité des étudiants entre les universités et à assurer la reconnaissance des crédits.

Ces modules offrent une formation complète et polyvalente, préparant les étudiants à des rôles variés dans le domaine de la communication d'entreprise.

[17/06, 02:35] Longrich Code CM06717836 Mon Code Longrich: ### Licence en Communication d'Entreprise - 3ème Année

#### Objectifs du Programme

La deuxième année de la Licence en Communication d'Entreprise vise à approfondir les connaissances et compétences acquises en première année. Les étudiants sont formés aux aspects stratégiques et opérationnels de la communication, en mettant l'accent sur la communication digitale, la gestion de projets, et les relations avec les médias.

#### Paramètres et Crédits

- *Nombre total d'heures*: 300 heures par semestre.

- *Crédits ECTS*: Chaque cours vaut 2 crédits, totalisant 60 crédits par an.

- *Code des Unités d'Enseignement (UE)*: Les codes UE sont attribués de manière à faciliter la mobilité des étudiants entre les universités et à assurer la reconnaissance des crédits.

Ces modules offrent une formation complète et polyvalente, préparant les étudiants à des rôles variés dans le domaine de la communication d'entreprise.

[17/06, 02:35] Longrich Code CM06717836 Mon Code Longrich: ### Licence en Communication d'Entreprise - 3ème Année

#### Objectifs du Programme

La troisième année de la Licence en Communication d'Entreprise est conçue pour préparer les étudiants à des rôles de leadership dans le domaine de la communication. Les cours se concentrent sur des compétences avancées en gestion de la communication, stratégies digitales, relations publiques, et responsabilité sociétale.

#### Paramètres et Crédits

- *Nombre total d'heures*: 300 heures par semestre.

- *Crédits ECTS*: Chaque cours vaut 2 crédits, totalisant 60 crédits par an.

- *Code des Unités d'Enseignement (UE)*: Les codes UE sont attribués de manière à faciliter la mobilité des étudiants entre les universités et à assurer la reconnaissance des crédits.

Ces modules permettent aux étudiants de développer une expertise approfondie en communication d'entreprise, les rendant aptes à répondre aux défis contemporains et à mener des projets de communication complexes.

[17/06, 02:36] Longrich Code CM06717836 Mon Code Longrich: ### Master en Communication d'Entreprise - 1ère Année

#### Objectifs du Programme

Ce programme vise à former les étudiants aux fondamentaux de la communication d'entreprise, en mettant l'accent sur la maîtrise des outils et techniques de communication, tant orales qu'écrites, et en les préparant à gérer efficacement la communication interne et externe au sein d'une organisation.

#### Paramètres et Crédits

- *Nombre total d'heures*: 300 heures par semestre.

- *Crédits ECTS*: Chaque cours vaut 2 crédits, totalisant 60 crédits par an.

- *Code des Unités d'Enseignement (UE)*: Les codes UE sont attribués de manière à faciliter la mobilité des étudiants entre les universités et à assurer la reconnaissance des crédits.

Ces modules fournissent une base solide pour une carrière en communication d'entreprise, en aidant les étudiants à développer des compétences analytiques et pratiques indispensables dans ce domaine.

[17/06, 02:35] Longrich Code CM06717836 Mon Code Longrich: ### Licence en Communication d'Entreprise - 2ème Année

#### Objectifs du Programme

La deuxième année de la Licence en Communication d'Entreprise vise à approfondir les connaissances et compétences acquises en première année. Les étudiants sont formés aux aspects stratégiques et opérationnels de la communication, en mettant l'accent sur la communication digitale, la gestion de projets, et les relations avec les médias.

#### Paramètres et Crédits

- *Nombre total d'heures*: 300 heures par semestre.

- *Crédits ECTS*: Chaque cours vaut 2 crédits, totalisant 60 crédits par an.

- *Code des Unités d'Enseignement (UE)*: Les codes UE sont attribués de manière à faciliter la mobilité des étudiants entre les universités et à assurer la reconnaissance des crédits.

Ces modules offrent une formation complète et polyvalente, préparant les étudiants à des rôles variés dans le domaine de la communication d'entreprise.

[17/06, 02:35] Longrich Code CM06717836 Mon Code Longrich: ### Licence en Communication d'Entreprise - 3ème Année

#### Objectifs du Programme

La troisième année de la Licence en Communication d'Entreprise est conçue pour préparer les étudiants à des rôles de leadership dans le domaine de la communication. Les cours se concentrent sur des compétences avancées en gestion de la communication, stratégies digitales, relations publiques, et responsabilité sociétale.

#### Paramètres et Crédits

- *Nombre total d'heures*: 300 heures par semestre.

- *Crédits ECTS*: Chaque cours vaut 2 crédits, totalisant 60 crédits par an.

- *Code des Unités d'Enseignement (UE)*: Les codes UE sont attribués de manière à faciliter la mobilité des étudiants entre les universités et à assurer la reconnaissance des crédits.

Ces modules permettent aux étudiants de développer une expertise approfondie en communication d'entreprise, les rendant aptes à répondre aux défis contemporains et à mener des projets de communication complexes.

[17/06, 02:36] Longrich Code CM06717836 Mon Code Longrich: ### Master en Communication d'Entreprise - 1ère Année

#### Objectifs du Programme

La première année du Master en Communication d'Entreprise vise à approfondir les connaissances théoriques et pratiques des étudiants dans les domaines avancés de la communication. Elle prépare les étudiants à des rôles stratégiques et opérationnels, en mettant l'accent sur la gestion de la marque, la communication digitale, la responsabilité sociétale, et les techniques de gestion de crises.

#### Paramètres et Crédits

- *Nombre total d'heures*: 400 heures par semestre.

- *Crédits ECTS*: Chaque cours vaut 4 crédits, totalisant 80 crédits pour la première année.

- *Code des Unités d'Enseignement (UE)*: Les codes UE sont attribués de manière à faciliter la mobilité des étudiants entre les universités et à assurer la reconnaissance des crédits.

Ces modules offrent une formation avancée et spécialisée, préparant les étudiants à relever les défis complexes du secteur de la communication d'entreprise et à exceller dans des environnements professionnels variés.

[17/06, 02:37] Longrich Code CM06717836 Mon Code Longrich: ### Master en Communication d'Entreprise - 2ème Année

#### Objectifs du Programme

La deuxième année du Master en Communication d'Entreprise est axée sur l'acquisition de compétences stratégiques et avancées en communication, avec une attention particulière à l'innovation, la transformation digitale, et la communication internationale. Les étudiants sont formés à gérer des projets complexes et à occuper des postes de responsabilité dans divers secteurs.

#### Paramètres et Crédits

- *Nombre total d'heures*: 400 heures par semestre.

- *Crédits ECTS*: Chaque cours vaut 4 crédits, totalisant 80 crédits pour la deuxième année.

- *Code des Unités d'Enseignement (UE)*: Les codes UE sont attribués de manière à faciliter la mobilité des étudiants entre les universités et à assurer la reconnaissance des crédits.

Ces modules permettent aux étudiants de développer une expertise approfondie et spécialisée en communication, les préparant à des carrières exigeantes et à des rôles de leadership dans le domaine de la communication d'entreprise.


Responsable Admin
Dernière mise à jour 15/08/2024
Membres 1
1ère année Licence / DUT
  • Semestre 2
    22Leçons ·
    • | Code UE | Cours | CM | TD | TOTAL | Crédits ECTS |
      10 xp
    • | LCE1.1 | Introduction à la Communication | 18 | 12 | 30 | 2 |
      10 xp
    • | LCE1.2 | Théories de la Communication | 12 | 18 | 30 | 2 |
      10 xp
    • | LCE1.3 | Techniques d'Expression Orale et Écrite | 15 | 15 | 30 | 2 |
      10 xp
    • | LCE1.4 | Initiation à la Publicité et Marketing | 18 | 12 | 30 | 2 |
      10 xp
    • | LCE1.5 | Principes de l'Économie | 18 | 12 | 30 | 2 |
      10 xp
    • | LCE1.5 | Principes de l'Économie | 18 | 12 | 30 | 2 |
      10 xp
    • | LCE1.7 | Statistiques Appliquées à la Communication | 15 | 15 | 30 | 2 |
      10 xp
    • | LCE1.8 | Techniques de Communication Interpersonnelle | 18 | 12 | 30 | 2 |
      10 xp
    • | LCE1.9 | Informatique et Outils Numériques | 15 | 15 | 30 | 2 |
      10 xp
    • | |LCE1.10 Anglais de Communication Professionnelle | 12 | 18 | 30 | 2 |
      10 xp
    • | Code UE | Cours | CM | TD | TOTAL | Crédits ECTS |
    • | LCE2.1 | Communication d'Entreprise | 18 | 12 | 30 | 2 |
    • | LCE2.2 | Stratégies de Communication | 12 | 18 | 30 | 2 |
    • | LCE2.3 | Communication Interne | 20 | 10 | 30 | 2 |
    • | LCE2.4 | Communication Externe et Relations Publiques | 18 | 12 | 30 | 2 |
    • | LCE2.5 | Communication de Crise | 12 | 18 | 30 | 2 |
    • | LCE2.6 | Études de Marché et Sondages | 20 | 10 | 30 | 2 |
    • | LCE2.7 | Négociation et Gestion des Conflits | 18 | 12 | 30 | 2 |
    • | LCE2.8 | Éthique et Déontologie en Communication | 18 | 12 | 30 | 2 |
    • | LCE2.9 | Techniques de Rédaction pour les Médias | 15 | 15 | 30 | 2 |
    • | LCE2.10 | Projet Tutoré en Communication | 10 | 20 | 30 | 2 |
  • Semestre 3
    12Leçons ·
    • | Code UE | Cours | CM | TD | TOTAL | Crédits ECTS |
    • | LCE3.1 | Communication Digitale et Réseaux Sociaux | 18 | 12 | 30 | 2 |
    • | LCE3.2 | Techniques Avancées de Rédaction Professionnelle | 12 | 18 | 30 | 2 |
    • | LCE3.3 | Communication Interculturelle | 20 | 10 | 30 | 2 |
    • | LCE3.4 | Relations Presse et Médias | 18 | 12 | 30 | 2 |
    • | LCE3.5 | Marketing Communicationnel | 12 | 18 | 30 | 2 |
    • | LCE3.6 | Communication Visuelle et Graphique | 20 | 10 | 30 | 2 |
    • | LCE3.7 | Gestion de Projet en Communication | 18 | 12 | 30 | 2 |
    • | LCE3.8 | Méthodologie de Recherche en Communication | 15 | 15 | 30 | 2 |
    • | LCE3.9 | Anglais de Communication Professionnelle Avancé | 12 | 18 | 30 | 2 |
    • | LCE3.8 | Méthodologie de Recherche en Communication | 15 | 15 | 30 | 2 |
    • | LCE3.10 | Informatique et Multimédia pour la Communication | 15 | 15 | 30 | 2 |
  • Semestre 4
    11Leçons ·
    • | Code UE | Cours | CM | TD | TOTAL | Crédits ECTS |
    • | LCE4.2 | Communication Corporate | 12 | 18 | 30 | 2 |
    • | LCE4.3 | Branding et Identité Visuelle | 20 | 10 | 30 | 2 |
    • | LCE4.4 | Communication et Innovation | 18 | 12 | 30 | 2 |
    • | LCE4.5 | Communication Institutionnelle | 12 | 18 | 30 | 2 |
    • | LCE4.6 | Médiaplanning et Achat d'Espace Publicitaire | 20 | 10 | 30 | 2 |
    • | LCE4.7 | Communication Evénementielle | 18 | 12 | 30 | 2 |
    • | LCE4.8 | Droit de la Communication et de la Propriété Intellectuelle| 18 | 12 | 30 | 2 |
    • | LCE4.9 | Projet de Fin d'Études en Communication | 10 | 20 | 30 | 2 |
    • | LCE4.10 | Stage Professionnel en Communication | 0 | 30 | 30 | 2 |
    • | LCE4.1 | Stratégie de Communication Intégrée | 18 | 12 | 30 | 2 |
  • Semestre 5
    11Leçons ·
    • | Code UE | Cours | CM | TD | TOTAL | Crédits ECTS |
    • | LCE5.1 | Stratégies de Communication Digitale | 18 | 12 | 30 | 2 |
    • | LCE5.2 | Communication Internationale | 12 | 18 | 30 | 2 |
    • | LCE5.3 | Gestion de la Réputation et du Personal Branding | 20 | 10 | 30 | 2 |
    • | LCE5.4 | Publicité et Campagnes Publicitaires | 18 | 12 | 30 | 2 |
    • | LCE5.5 | Analyse des Médias et des Audiences | 12 | 18 | 30 | 2 |
    • | LCE5.6 | Communication de Marque | 20 | 10 | 30 | 2 |
    • | LCE5.7 | Management des Équipes de Communication | 18 | 12 | 30 | 2 |
    • | LCE5.8 | Techniques de Négociation Avancées | 15 | 15 | 30 | 2 |
    • | LCE5.9 | Méthodes Avancées de Recherche en Communication | 12 | 18 | 30 | 2 |
    • | LCE5.10 | Anglais des Affaires et Communication Internationale | 15 | 15 | 30 | 2 |
  • Semestre 4
    11Leçons ·
    • | Code UE | Cours | CM | TD | TOTAL | Crédits ECTS |
    • | LCE6.1 | Communication et Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) | 18 | 12 | 30 | 2 |
    • | LCE6.2 | Gestion de Crises et Communication de Crises | 12 | 18 | 30 | 2 |
    • | LCE6.3 | Innovation et Communication | 20 | 10 | 30 | 2 |
    • | LCE6.4 | Communication Politique | 18 | 12 | 30 | 2 |
    • | LCE6.5 | Stratégies de Relations Publiques | 12 | 18 | 30 | 2 |
    • | LCE6.6 | Communication Interne Avancée | 20 | 10 | 30 | 2 |
    • | LCE6.7 | Communication Multimédia et Interactif | 18 | 12 | 30 | 2 |
    • | LCE6.8 | Développement de Contenus Numériques | 18 | 12 | 30 | 2 |
    • | LCE6.9 | Projet de Fin d'Études en Communication Avancé | 10 | 20 | 30 | 2 |
    • | LCE6.10 | Stage Professionnel de Fin d'Études | 0 | 30 | 30 | 2 |
  • Semestre 1
    4Leçons ·
    • | MCE1.1 | Théories Avancées de la Communication | 24 | 16 | 40 | 4 |
    • | MCE1.2 | Stratégies de Communication Intégrée | 20 | 20 | 40 | 4 |
    • | MCE1.3 | Communication Digitale et Médias Sociaux | 24 | 16 | 40 | 4 |
    • | MCE1.4 | Gestion de la Marque et Brand Management | 20 | 20 | 40 | 4 |
  • Semestre 2
    18Leçons ·
    • | MCE1.5 | Recherche en Communication | 24 | 16 | 40 | 4 |
    • | MCE1.6 | Droit de la Communication et Éthique Professionnelle | 24 | 16 | 40 | 4 |
    • | MCE1.6 | Droit de la Communication et Éthique Professionnelle | 24 | 16 | 40 | 4 |
    • | MCE1.7 | Communication Interculturelle et Internationale | 24 | 16 | 40 | 4 |
    • | MCE1.8 | Anglais Avancé pour la Communication Professionnelle | 24 | 16 | 40 | 4 |
    • | MCE1.9 | Techniques de Gestion de Crises et Communication de Crises | 20 | 20 | 40 | 4 |
    • | MCE1.10 | Projet Tutoré en Communication | 16 | 24 | 40 | 4 |
    • | MCE1.6 | Droit de la Communication et Éthique Professionnelle | 24 | 16 | 40 | 4 |
    • | MCE2.1 | Communication Institutionnelle et Relations Publiques | 24 | 16 | 40 | 4 |
    • | MCE2.2 | Stratégies de Communication Interne | 20 | 20 | 40 | 4 |
    • | MCE2.3 | Médias et Influence | 24 | 16 | 40 | 4 |
    • | MCE2.4 | Marketing Communicationnel | 20 | 20 | 40 | 4 |
    • | MCE2.5 | Études et Analyses des Publics et des Audiences | 24 | 16 | 40 | 4 |
    • | MCE2.6 | Communication et Responsabilité Sociétale des Entreprises | 24 | 16 | 40 | 4 |
    • | MCE2.7 | Outils Numériques et Gestion de Contenu | 24 | 16 | 40 | 4 |
    • | MCE2.8 | Techniques Avancées de Négociation | 24 | 16 | 40 | 4 |
    • | MCE2.9 | Séminaire de Recherche en Communication | 20 | 20 | 40 | 4 |
    • | MCE2.10 | Stage Professionnel | 0 | 40 | 40 | 4 |
  • Semestre 3
    10Leçons ·
    • | LCE3.1 | Communication Digitale et Réseaux Sociaux | 18 | 12 | 30 | 2 |
    • | LCE3.2 | Techniques Avancées de Rédaction Professionnelle | 12 | 18 | 30 | 2 |
    • | LCE3.3 | Communication Interculturelle | 20 | 10 | 30 | 2 |
    • | LCE3.4 | Relations Presse et Médias | 18 | 12 | 30 | 2 |
    • | LCE3.5 | Marketing Communicationnel | 12 | 18 | 30 | 2 |
    • | LCE3.6 | Communication Visuelle et Graphique | 20 | 10 | 30 | 2 |
    • | LCE3.7 | Gestion de Projet en Communication | 18 | 12 | 30 | 2 |
    • | LCE3.8 | Méthodologie de Recherche en Communication | 15 | 15 | 30 | 2 |
    • | LCE3.9 | Anglais de Communication Professionnelle Avancé | 12 | 18 | 30 | 2 |
    • | LCE3.10 | Informatique et Multimédia pour la Communication | 15 | 15 | 30 | 2 |
  • Semestre 4
    8Leçons ·
    • | LCE4.1 | Stratégie de Communication Intégrée | 18 | 12 | 30 | 2 |
    • | LCE4.4 | Communication et Innovation | 18 | 12 | 30 | 2 |
    • | LCE4.5 | Communication Institutionnelle | 12 | 18 | 30 | 2 |
    • | LCE4.6 | Médiaplanning et Achat d'Espace Publicitaire | 20 | 10 | 30 | 2 |
    • | LCE4.7 | Communication Evénementielle | 18 | 12 | 30 | 2 |
    • | LCE4.8 | Droit de la Communication et de la Propriété Intellectuelle| 18 | 12 | 30 | 2 |
    • | LCE4.9 | Projet de Fin d'Études en Communication | 10 | 20 | 30 | 2 |
    • | LCE4.10 | Stage Professionnel en Communication | 0 | 30 | 30 | 2 |
  • Semestre 5
    10Leçons ·
    • | LCE5.1 | Stratégies de Communication Digitale | 18 | 12 | 30 | 2 |
    • | LCE5.2 | Communication Internationale | 12 | 18 | 30 | 2 |
    • | LCE5.3 | Gestion de la Réputation et du Personal Branding | 20 | 10 | 30 | 2 |
    • | LCE5.4 | Publicité et Campagnes Publicitaires | 18 | 12 | 30 | 2 |
    • | LCE5.5 | Analyse des Médias et des Audiences | 12 | 18 | 30 | 2 |
    • | LCE5.6 | Communication de Marque | 20 | 10 | 30 | 2 |
    • | LCE5.7 | Management des Équipes de Communication | 18 | 12 | 30 | 2 |
    • | LCE5.8 | Techniques de Négociation Avancées | 15 | 15 | 30 | 2 |
    • | LCE5.9 | Méthodes Avancées de Recherche en Communication | 12 | 18 | 30 | 2 |
    • | LCE5.10 | Anglais des Affaires et Communication Internationale | 15 | 15 | 30 | 2 |
  • Semestre 6
    12Leçons ·
    • | LCE6.1 | Communication et Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) | 18 | 12 | 30 | 2 |
    • | LCE6.1 | Communication et Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) | 18 | 12 | 30 | 2 |
    • | LCE6.2 | Gestion de Crises et Communication de Crises | 12 | 18 | 30 | 2 |
    • | LCE6.2 | Gestion de Crises et Communication de Crises | 12 | 18 | 30 | 2 |
    • | LCE6.3 | Innovation et Communication | 20 | 10 | 30 | 2 |
    • | LCE6.4 | Communication Politique | 18 | 12 | 30 | 2 |
    • | LCE6.5 | Stratégies de Relations Publiques | 12 | 18 | 30 | 2 |
    • | LCE6.6 | Communication Interne Avancée | 20 | 10 | 30 | 2 |
    • | LCE6.7 | Communication Multimédia et Interactif | 18 | 12 | 30 | 2 |
    • | LCE6.8 | Développement de Contenus Numériques | 18 | 12 | 30 | 2 |
    • | LCE6.9 | Projet de Fin d'Études en Communication Avancé | 10 | 20 | 30 | 2 |
    • | LCE6.10 | Stage Professionnel de Fin d'Études | 0 | 30 | 30 | 2 |
  • Semestre 1
    10Leçons ·
    • | MCE1.1 | Théories Avancées de la Communication | 24 | 16 | 40 | 4 |
    • | MCE1.2 | Stratégies de Communication Intégrée | 20 | 20 | 40 | 4 |
    • | MCE1.3 | Communication Digitale et Médias Sociaux | 24 | 16 | 40 | 4 |
    • | MCE1.4 | Gestion de la Marque et Brand Management | 20 | 20 | 40 | 4 |
    • | MCE1.5 | Recherche en Communication | 24 | 16 | 40 | 4 |
    • | MCE1.6 | Droit de la Communication et Éthique Professionnelle | 24 | 16 | 40 | 4 |
    • | MCE1.7 | Communication Interculturelle et Internationale | 24 | 16 | 40 | 4 |
    • | MCE1.8 | Anglais Avancé pour la Communication Professionnelle | 24 | 16 | 40 | 4 |
    • | MCE1.9 | Techniques de Gestion de Crises et Communication de Crises | 20 | 20 | 40 | 4 |
    • | MCE1.10 | Projet Tutoré en Communication | 16 | 24 | 40 | 4 |
  • Semestre 2
    1Leçons ·
    • | MCE3.1 | Stratégies de Communication Globale | 24 | 16 | 40 | 4 |
  • Semestre 3
    14Leçons ·
    • | MCE2.1 | Communication Institutionnelle et Relations Publiques | 24 | 16 | 40 | 4 |
    • | MCE2.2 | Stratégies de Communication Interne | 20 | 20 | 40 | 4 |
    • | MCE3.3 | Innovation en Communication | 24 | 16 | 40 | 4 |
    • | MCE2.4 | Marketing Communicationnel | 20 | 20 | 40 | 4 |
    • | MCE3.2 | Communication et Transformation Digitale | 20 | 20 | 40 | 4 |
    • | MCE2.3 | Médias et Influence | 24 | 16 | 40 | 4 |
    • | MCE3.4 | Gestion de la Communication de Crise Avancée | 20 | 20 | 40 | 4 |
    • | MCE2.5 | Études et Analyses des Publics et des Audiences | 24 | 16 | 40 | 4 |
    • | MCE3.5 | Stratégies de Relations Publiques et Média | 24 | 16 | 40 | 4 |
    • | MCE3.6 | Éthique et Déontologie en Communication | 24 | 16 | 40 | 4 |
    • | MCE3.7 | Communication pour les Organisations Non Gouvernementales (ONG) | 24 | 16 | 40 | 4 |
    • | MCE3.8 | Analyse et Mesure de l'Efficacité des Campagnes | 20 | 20 | 40 | 4 |
    • | MCE3.9 | Anglais pour la Communication Internationale | 20 | 20 | 40 | 4 |
    • | MCE3.10 | Projet de Recherche Appliquée en Communication | 16 | 24 | 40 | 4 |
  • Semestre 4
    10Leçons ·
    • | MCE4.1 | Communication et Développement Durable | 24 | 16 | 40 | 4 |
    • | MCE4.2 | Stratégies de Communication Politique | 20 | 20 | 40 | 4 |
    • | MCE4.3 | Communication et Gestion des Ressources Humaines | 24 | 16 | 40 | 4 |
    • | MCE4.4 | Médias Numériques et Stratégies de Contenu | 20 | 20 | 40 | 4 |
    • | MCE4.5 | Communication Corporate Avancée | 24 | 16 | 40 | 4 |
    • | MCE4.6 | Communication et Intelligence Artificielle | 24 | 16 | 40 | 4 |
    • | MCE4.7 | Gestion des Conflits et Négociation Avancée | 24 | 16 | 40 | 4 |
    • | MCE4.8 | Séminaire de Recherche en Communication Avancée | 20 | 20 | 40 | 4 |
    • | MCE4.9 | Projet de Fin d'Études en Communication | 10 | 30 | 40 | 4 |
    • | MCE4.10 | Stage de Fin d'Études | 0 | 40 | 40 | 4 |