Programme de Formation en Gestion de Projet
Objectifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Élaborer un plan de projet détaillé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utiliser des outils de planification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principaux concepts : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Définition des objectifs et des livrables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification et gestion des ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Techniques de planification (PERT, Gantt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méthodes et outils pédagogiques : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercices pratiques sur la création de plans de projet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Utilisation de logiciels de planification (ex: Microsoft
Proje
ct) |
Responsable | Lambert |
---|---|
Dernière mise à jour | 04/10/2024 |
Membres | 1 |
-
Module 1 : Introduction à la Gestion de Projet3Leçons ·
-
Définition et importance de la gestion de projet10 xp
-
Cycle de vie d'un projet : initiation, planification, exécution, contrôle, clôture
-
Comprendre les concepts de base de la gestion de projet
-
-
Module 2 : Planification de Projet2Leçons ·
-
Définition des objectifs et des livrables
-
Techniques de planification (PERT, Gantt)
-
-
Module 3 : Gestion des Risques3Leçons ·
-
Identification et évaluation des risques
-
Plan de réponse aux risques
-
Surveillance et contrôle des risques
-
-
Module 4 : Suivi et Contrôle de Projet3Leçons ·
-
Indicateurs de performance (KPI)
-
Techniques de suivi (reporting, réunions de suivi)
-
Gestion des modifications et des dérives
-
-
Module 5 : Clôture de Projet3Leçons ·
-
Processus de clôture de projet
-
Rétroaction et leçons apprises
-
Documentation finale
-